Mức án phúc thẩm của 48 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát
Ngày 3/12, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan giai đoạn 1.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội "Tham ô tài sản"; 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; 16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Với chồng bà Lan là Chu Lập Cơ được giảm án từ 9 năm xuống 7 năm tù; Trương Huệ Vân được tòa giảm từ 17 năm xuống 13 năm tù. Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí cũng được giảm án từ 8 năm còn 6 năm tù.
Mức án cụ thể của 48 bị cáo:
STT | Tên bị cáo | Án sơ thẩm giai đoạn 1 | Án phúc thẩm giai đoạn 1 | Án sơ thẩm giai đoạn 2 |
1 | Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tử hình | Tử hình | Chung thân |
2 | Bùi Anh Dũng - cựu chủ tịch HĐQT SCB | Chung thân | Chung thân | 10 năm |
3 | Tạ Chiêu Trung - Thành viên HĐQT SCB | 20 năm | 18 năm | |
4 | Võ Tấn Hoàng Văn - cựu tổng giám đốc SCB | Chung thân | Chung thân | 17 năm |
5 | Trương Khánh Hoàng - cựu quyền tổng giám đốc SCB | 18 năm | 17 năm | 23 năm |
6 | Trần Thị Mỹ Dung - cựu phó giám đốc SCB | 16 năm | 15 năm | 14 năm |
7 | Hồ Bửu Phương - phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát | 20 năm | 16 năm | 10 năm |
8 | Nguyễn Phương Anh - phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula | 17 năm | 15 năm | 16 năm |
9 | Đặng Phương Hoài Tâm - phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát | 15 năm | 13 năm | 4 năm |
10 | Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | 17 năm | 13 năm | 5 năm |
11 | Dương Tấn Trước - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt | 11 năm | 6 năm | |
12 | Trần Thuận Hòa - cựu thành viên HĐQT SCB | 4 năm | 2 năm | |
13 | Lê Khánh Hiền - cựu tổng giám đốc SCB | 5 năm | 3 năm | |
14 | Phạm Văn Phi - cựu phó tổng giám đốc SCB | 8 năm | 6 năm | |
15 | Nguyễn Văn Thanh Hải - cựu phó chủ tịch HĐQT SCB | 13 năm | 11 năm | |
16 | Diệp Bảo Châu - cựu phó tổng giám đốc SCB | 10 năm | 8 năm tù | |
17 | Nguyễn Cửu Tính - cựu phó tổng giám đốc SCB | 11 năm | 10 năm | |
18 | Khổng Minh Thế - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB | 6 năm | 5 năm | |
19 | Mai Hồng Chín - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB | 10 năm | 8 năm | |
20 | Mai Văn Sáu Nhở - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB | 12 năm | 11 năm | |
21 | Lương Thị Hồng Quế - cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB | 3 năm | 1 năm 6 tháng | |
22 | Lê Anh Phương - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn | 7 năm | 5 năm | |
23 | Phan Tấn Khôi - cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn | 7 năm | 6 năm | |
24 | Hồ Bảo Ngọc - cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch | 6 năm | 5 năm | |
25 | Nguyễn Anh Thép - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn | 6 năm | 5 năm | |
26 | Nguyễn Ngọc Tú - cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh | 4 năm | 3 năm | |
27 | Phạm Thế Quảng - nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành | 2 năm | 1 năm 6 tháng | |
28 | Lê Văn Chánh - cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB | 5 năm | 2 năm | |
29 | Trần Thị Kim Chi - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land | 4 năm | 3 năm treo | |
30 | Đặng Quang Nguyên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood | 3 năm | 3 năm | |
31 | Bùi Đức Khoa - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land | 11 năm | 9 năm | 7 năm |
32 | Nguyễn Thị Khánh Vân - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land | 4 năm | 3 năm | |
33 | Chu Lập Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre | 9 năm | 7 năm | 2 năm |
34 | Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương | 5 năm | 5 năm | |
35 | Đào Chí Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương | 3 năm | 3 năm | |
36 | Hồ Bình Minh - nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD | 6 năm | 5 năm | |
37 | Trần Văn Nhị - Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC | 3 năm | 2 năm | |
38 | Nguyễn Thị Phụng - cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát NHNN | 4 năm | 3 năm | |
39 | Lê Thanh Hà - cựu phó chánh thanh tra NHNN | 3 năm | 2 năm | |
40 | Nguyễn Tuấn Anh - công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước | 3 năm | 2 năm | |
41 | Nguyễn Duy Phương - cựu thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN | 2 năm | 1 năm 9 tháng | |
42 | Đỗ Thị Nhàn - cựu cục trưởng thanh tra giám sát NHNN | Chung thân | Chung thân | |
43 | Nguyễn Văn Dũng - cựu phó giám đốc NHNN TP HCM | 11 năm | 8 năm | |
44 | Nguyễn Thị Phi Loan - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | 4 năm | 3 năm tù treo | |
45 | Võ Văn Thuần - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | 7 năm | 6 năm | |
46 | Phan Tấn Trung - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM | 7 năm | 6 năm | |
47 | Đỗ Phú Huy - cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB | 14 năm | 13 năm | |
48 | Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Capella | 8 năm | 6 năm |
Hồ chứa nước Cửa Đạt, hồ chứa nước Tả Trạch, hồ chứa nước Dầu Tiếng được đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (ANQG).
Kiên trì phương châm “trao cần câu thay vì cho con cá”, từ hơn 115 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm qua, MTTQ các cấp thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả hai trọng tâm: hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững.
Thảo luận tổ về 4 nội dung trình tại hội nghị Lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2025-2027; Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố, các đại biểu thống nhất với các nội dung báo cáo; tham góp nhiều ý kiến vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
Năm 2024, thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội. Dự kiến, 23/24 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Tại Hội nghị của Chính phủ quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là việc khó, thậm chí rất khó nhưng Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, nhân dân ủng hộ thì phải làm, với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.
Những người lính cứu hỏa Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Gia Lâm, công an thành phố Hà Nội, liên tục đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, vì sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân, các anh chưa bao giờ chùn bước.
0