Từ ngày 01/01/2025, vượt đèn đỏ bị phạt đến 20 triệu đồng
Theo đó, nhiều hành vi vi phạm có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo tăng gấp nhiều lần mức phạt đối với các hành vi cố tình vi phạm, là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn; đặc biệt nếu xảy ra trên đường cao tốc.
Hành vi (đối với ô tô) | Mức phạt hiện nay (đồng) | Mức phạt mới (đồng) | Thay đổi |
---|---|---|---|
Vận chuyển hàng hóa là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị kỹ thuật, hàng dạng trụ không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định | 600.000 - 800.000 | 18 triệu - 22 triệu | gấp 27-30 lần |
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn, xe thô sơ | 300.000 - 400.000 | 4 triệu - 6 triệu | gấp 13-15 lần |
Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 800.000 - 1 triệu | 4 triệu - 6 triệu | gấp 5-6 lần |
Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ | 4 triệu - 6 triệu | 35 triệu - 37 triệu | gấp 6-8 lần |
Chở hàng vượt quá chiều cao | 2 triệu - 3 triệu | 8 triệu - 12 triệu | gấp 4 lần |
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ | 2 triệu - 3 triệu | 4 triệu - 6 triệu | gấp 2 lần |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | 10 triệu - 12 triệu | 12 triệu - 14 triệu | tăng 2 triệu |
Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ đi vào cao tốc | 12 triệu - 14 triệu | quy định mới | |
Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 10 triệu - 12 triệu | 12 triệu - 14 triệu | tăng 2 triệu |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4mg/l khí thở | 16 triệu - 18 triệu | 18 triệu - 20 triệu | tăng 2 triệu |
Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 16 triệu - 18 triệu | 30 triệu - 40 triệu | gấp khoảng 2 lần |
Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường | 10 - 12 triệu | 40 triệu - 50 triệu | gấp khoảng 4 lần |
Lùi xe trên đường cao tốc | 16 triệu - 18 triệu | 30 triệu - 40 triệu | gấp khoảng 2 lần |
Quay đầu xe trên đường cao tốc | 10 triệu - 12 triệu | 30 triệu - 40 triệu | gấp khoảng 3 lần |
Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông | 400.000 - 600.000 | 20 triệu - 22 triệu | gấp 36-50 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | gấp 3-4 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | gấp 3-4 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | gấp 3-4 lần |
Không chỉ tăng nặng mức phạt với người điều khiển xe ô tô, nhiều lỗi vi phạm điển hình ở người điều khiển xe mô tô như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường cao tốc,.. cũng được quy định tăng nặng mức xử phạt.
Hành vi (đối với mô tô) | Mức phạt hiện nay (đồng) | Mức phạt mới (đồng) | Thay đổi |
---|---|---|---|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 800.000 - 1 triệu | 4 triệu - 6 triệu | gấp 5-6 lần |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4mg/l khí thở | 4 triệu - 5 triệu | 6 triệu - 8 triệu | tăng 2-3 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/l khí thở | 6 triệu - 8 triệu | 8 triệu - 10 triệu | tăng 2 triệu đồng |
Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc | 2 triệu - 3 triệu | 4 triệu - 6 triệu | gấp 2 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều | 1 triệu - 2 triệu | 4 triệu - 6 triệu | gấp 3-4 lần |
Điều khiển xe lạng lách, đánh võng | 6 triệu - 8 triệu | 8 triệu - 10 triệu | tăng 2 triệu đồng |
Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất | 6 triệu - 8 triệu | 8 triệu - 10 triệu | tăng 2 triệu đồng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h | 4 triệu - 5 triệu | 6 triệu - 8 triệu | tăng 2-3 triệu đồng |
Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, nghị định mới được xây dựng trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn được kiềm chế. Tuy nhiên, về tổng thể tình hình giao thông còn nhiều vấn đề đặt ra như hạ tầng giao thông phát triển chưa tương ứng với nhu cầu, tổ chức giao thông còn nhiều bất cập; lượng phương tiện tăng cao mỗi năm... Ngoài ra, ý thức của một số người tham gia giao thông chưa cao, tình trạng vi phạm còn diễn ra phổ biến.
- Thắt chặt kiểm soát vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm
- Không để giao thông diễn biến phức tạp dịp cuối năm
- CSGT có thể khai thác dữ liệu thiết bị hành trình
- Từ 2025, công an trích xuất camera hành trình để xử phạt
- Đề xuất tăng mức xử phạt gấp nhiều lần khi vượt đèn đỏ | Tiếng nói Thủ đô ta | 19/12/2024
Từ cuối tuần này, các địa phương của TP Hà Nội tập trung cho cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, phục vụ dịp Tết Dương lịch 2025.
Cục Hàng không Việt Nam báo cáo, đến ngày 20/12, tổng số máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 249 chiếc, giảm 12 chiếc so với năm 2023. Đáng chú ý, 33 máy bay phải dừng bay trên 12 tháng do lỗi động cơ.
Thực hiện mục tiêu trở thành “Phường đạt chuẩn Đô thị văn minh”, thời gian qua, chính quyền địa phương và nhân dân phường Phú Thượng đã quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, lực lượng công an phường đóng vai trò quan trọng.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 5672/BVHTTDL-VP về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách qua bến xe trong thời gian cao điểm Tết Ất tỵ sẽ tăng khoảng 250-350% so với ngày thường. Một số tuyến có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm.
Cuối năm, hoạt động sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép có chiều hướng tăng lên. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.
0